Farfalle semolinové Italian Quality
| Název: | Farfalle semolinové Italian Quality | 
| Energie: | 1505 kJ | 
| Kalorie: | 359,45 kcal | 
| Hmotnost: | 100 g | 
| Bílkoviny: | 12,5 g | 
| Sacharidy: | 73 g | 
| Cukry: | 2,4 g | 
| Tuky: | 1,4 g | 
| Mastné kyseliny: | 0,3 g | 
| Vláknina: | 2,6 g | 
| Sodík: | 0,1 g | 
Potravinu Farfalle semolinové Italian Quality již vidělo 328 uživatelů.
 
         
				 
				