Eidamský sýr 30 % tuku, plátkový
Název: | Eidamský sýr 30 % tuku, plátkový |
Energie: | 167 kJ |
Kalorie: | 39,89 kcal |
Hmotnost: | 16,7 g |
Bílkoviny: | 4,676 g |
Sacharidy: | 0,167 g |
Cukry: | 0,167 g |
Tuky: | 2,338 g |
Mastné kyseliny: | 1,503 g |
Sodík: | 0,167 g |
Potravinu Eidamský sýr 30 % tuku, plátkový již vidělo 249 uživatelů.