Dolce Gusto Latte Macchiato Caramel
Název: | Dolce Gusto Latte Macchiato Caramel |
Energie: | 290,4 kJ |
Kalorie: | 69,36 kcal |
Hmotnost: | 220 ml |
Bílkoviny: | 2,2 g |
Sacharidy: | 10,098 g |
Cukry: | 9,108 g |
Tuky: | 2,09 g |
Mastné kyseliny: | 1,298 g |
Vláknina: | 0,308 g |
Sodík: | 0,031 g |
Potravinu Dolce Gusto Latte Macchiato Caramel již vidělo 338 uživatelů.