Dobré ráno jogurt jahodový,borůvkový, broskvový
| Název: | Dobré ráno jogurt jahodový,borůvkový, broskvový |
| Energie: | 484 kJ |
| Kalorie: | 115,6 kcal |
| Hmotnost: | 100 g |
| Bílkoviny: | 3 g |
| Sacharidy: | 18,2 g |
| Cukry: | 12 g |
| Tuky: | 2 g |
| Mastné kyseliny: | 1 g |
Potravinu Dobré ráno jogurt jahodový,borůvkový, broskvový již vidělo 284 uživatelů.