Dobrá Máma jogurtový koktejl jahoda banán
| Název: | Dobrá Máma jogurtový koktejl jahoda banán |
| Energie: | 806 kJ |
| Kalorie: | 192,5 kcal |
| Hmotnost: | 310 g |
| Bílkoviny: | 5,27 g |
| Sacharidy: | 36,27 g |
| Cukry: | 35,65 g |
| Tuky: | 2,79 g |
| Mastné kyseliny: | 1,55 g |
| Sodík: | 0,14 g |
Potravinu Dobrá Máma jogurtový koktejl jahoda banán již vidělo 327 uživatelů.