Dobrá Máma jogurt stracciatella
| Název: | Dobrá Máma jogurt stracciatella |
| Energie: | 535,2 kJ |
| Kalorie: | 127,82 kcal |
| Hmotnost: | 120 g |
| Bílkoviny: | 4,8 g |
| Sacharidy: | 18,48 g |
| Cukry: | 18,24 g |
| Tuky: | 3,72 g |
| Mastné kyseliny: | 2,4 g |
| Vláknina: | 0,12 g |
| Sodík: | 0,54 g |
| Vápník: | 192 mg |
Potravinu Dobrá Máma jogurt stracciatella již vidělo 386 uživatelů.