Dobrá máma bílý jogurt
| Název: | Dobrá máma bílý jogurt | 
| Energie: | 352,8 kJ | 
| Kalorie: | 84,26 kcal | 
| Hmotnost: | 120 g | 
| Bílkoviny: | 5,28 g | 
| Sacharidy: | 6,6 g | 
| Cukry: | 6,6 g | 
| Tuky: | 4,08 g | 
| Mastné kyseliny: | 2,52 g | 
| Sodík: | 84 g | 
| Vápník: | 180 mg | 
Potravinu Dobrá máma bílý jogurt již vidělo 307 uživatelů.