Danone jemný jahodový
| Název: | Danone jemný jahodový |
| Energie: | 486 kJ |
| Kalorie: | 116,07 kcal |
| Hmotnost: | 120 g |
| Bílkoviny: | 5,04 g |
| Sacharidy: | 16,2 g |
| Cukry: | 16,08 g |
| Tuky: | 3,36 g |
| Mastné kyseliny: | 2,04 g |
| Vláknina: | 0,12 g |
| Sodík: | 87,6 g |
Potravinu Danone jemný jahodový již vidělo 368 uživatelů.