chléb toustový pšeničný Vitastar
Název: | chléb toustový pšeničný Vitastar |
Energie: | 275,76 kJ |
Kalorie: | 65,86 kcal |
Hmotnost: | 24 g |
Bílkoviny: | 2,184 g |
Sacharidy: | 12,672 g |
Cukry: | 1,176 g |
Tuky: | 0,504 g |
Mastné kyseliny: | 0,024 g |
Vláknina: | 0,6 g |
Sodík: | 0,12 g |
Potravinu chléb toustový pšeničný Vitastar již vidělo 294 uživatelů.