chléb toustový pšeničný světlý Vitastar
Název: | chléb toustový pšeničný světlý Vitastar |
Energie: | 69,25 kJ |
Kalorie: | 16,54 kcal |
Hmotnost: | 25 g |
Bílkoviny: | 2,075 g |
Sacharidy: | 13,6 g |
Cukry: | 1,2 g |
Tuky: | 0,725 g |
Mastné kyseliny: | 0,125 g |
Vláknina: | 5,75 g |
Sodík: | 0,24 g |
Potravinu chléb toustový pšeničný světlý Vitastar již vidělo 320 uživatelů.