chléb pšeničný toastový Roberto
| Název: | chléb pšeničný toastový Roberto |
| Energie: | 246,75 kJ |
| Kalorie: | 58,93 kcal |
| Hmotnost: | 25 g |
| Bílkoviny: | 2,75 g |
| Sacharidy: | 8,5 g |
| Cukry: | 1 g |
| Tuky: | 1,5 g |
| Mastné kyseliny: | 0,65 g |
| Vláknina: | 2 g |
| Sodík: | 0,145 g |
Potravinu chléb pšeničný toastový Roberto již vidělo 396 uživatelů.