chléb celozrnný žitný černý trvanlivý pasterovaný VitaStar
| Název: | chléb celozrnný žitný černý trvanlivý pasterovaný VitaStar |
| Energie: | 416,64 kJ |
| Kalorie: | 99,51 kcal |
| Hmotnost: | 56 g |
| Bílkoviny: | 2,8 g |
| Sacharidy: | 20,16 g |
| Cukry: | 1,68 g |
| Tuky: | 0,56 g |
| Mastné kyseliny: | 0,056 g |
| Vláknina: | 6,16 g |
| Sodík: | 0,246 g |
Potravinu chléb celozrnný žitný černý trvanlivý pasterovaný VitaStar již vidělo 402 uživatelů.