chléb celozrnný vícezrnný trvanlivý Vitastar
| Název: | chléb celozrnný vícezrnný trvanlivý Vitastar |
| Energie: | 478,24 kJ |
| Kalorie: | 114,22 kcal |
| Hmotnost: | 56 g |
| Bílkoviny: | 2,8 g |
| Sacharidy: | 20,16 g |
| Cukry: | 1,12 g |
| Tuky: | 1,12 g |
| Mastné kyseliny: | 0,168 g |
| Vláknina: | 5,04 g |
| Sodík: | 0,185 g |
Potravinu chléb celozrnný vícezrnný trvanlivý Vitastar již vidělo 401 uživatelů.