celozrnný chléb HOVIS medium
| Název: | celozrnný chléb HOVIS medium |
| Energie: | 368,2 kJ |
| Kalorie: | 87,94 kcal |
| Hmotnost: | 40 g |
| Bílkoviny: | 4 g |
| Sacharidy: | 15,12 g |
| Cukry: | 1,6 g |
| Tuky: | 0,68 g |
| Mastné kyseliny: | 0,2 g |
| Vláknina: | 2,72 g |
| Sodík: | 0,16 g |
Potravinu celozrnný chléb HOVIS medium již vidělo 388 uživatelů.