celozrnné musli s jahodami a jogurtem
| Název: | celozrnné musli s jahodami a jogurtem |
| Energie: | 476,1 kJ |
| Kalorie: | 113,71 kcal |
| Hmotnost: | 30 g |
| Bílkoviny: | 4,2 g |
| Sacharidy: | 17,1 g |
| Cukry: | 1,74 g |
| Tuky: | 2,91 g |
| Mastné kyseliny: | 1,53 g |
| Vláknina: | 3,6 g |
| Sodík: | 0,009 g |
Potravinu celozrnné musli s jahodami a jogurtem již vidělo 416 uživatelů.