Carte d’Or Sorbet jahoda
| Název: | Carte d’Or Sorbet jahoda |
| Energie: | 2447,7 kJ |
| Kalorie: | 584,6 kcal |
| Hmotnost: | 450 g |
| Bílkoviny: | 3,15 g |
| Sacharidy: | 121,5 g |
| Cukry: | 103,5 g |
| Tuky: | 2,25 g |
| Mastné kyseliny: | 2,25 g |
| Vláknina: | 2,7 g |
| Sodík: | 0,045 g |
Potravinu Carte d’Or Sorbet jahoda již vidělo 569 uživatelů.