Cadbury creme egg
| Název: | Cadbury creme egg | 
| Energie: | 630,02 kJ | 
| Kalorie: | 150,47 kcal | 
| Hmotnost: | 34 g | 
| Bílkoviny: | 1 g | 
| Sacharidy: | 23,997 g | 
| Cukry: | 20,998 g | 
| Tuky: | 6,001 g | 
| Mastné kyseliny: | 3,502 g | 
| Cholesterol: | 4,998 mg | 
| Sodík: | 15,001 g | 
Potravinu Cadbury creme egg již vidělo 458 uživatelů.
 
         
				 
				