Brumík jahodový Opavia
| Název: | Brumík jahodový Opavia |
| Energie: | 465 kJ |
| Kalorie: | 111,06 kcal |
| Hmotnost: | 30 g |
| Bílkoviny: | 1,29 g |
| Sacharidy: | 19,5 g |
| Cukry: | 10,65 g |
| Tuky: | 2,94 g |
| Mastné kyseliny: | 0,36 g |
| Vláknina: | 0,33 g |
| Sodík: | 0,096 g |
Potravinu Brumík jahodový Opavia již vidělo 481 uživatelů.