Boni jogurt smetanový jahodový
| Název: | Boni jogurt smetanový jahodový |
| Energie: | 900 kJ |
| Kalorie: | 214,95 kcal |
| Hmotnost: | 150 g |
| Bílkoviny: | 4,05 g |
| Sacharidy: | 21,75 g |
| Cukry: | 20,85 g |
| Tuky: | 12,6 g |
| Mastné kyseliny: | 7,5 g |
| Vláknina: | 0,3 g |
| Sodík: | 0,15 g |
Potravinu Boni jogurt smetanový jahodový již vidělo 435 uživatelů.