Bonavita sypané müsli s rozinkami a ořechy
| Název: | Bonavita sypané müsli s rozinkami a ořechy |
| Energie: | 787 kJ |
| Kalorie: | 187,96 kcal |
| Hmotnost: | 50 g |
| Bílkoviny: | 4 g |
| Sacharidy: | 32,5 g |
| Cukry: | 0,97 g |
| Tuky: | 4,5 g |
| Mastné kyseliny: | 0,56 g |
| Vláknina: | 5,935 g |
| Sodík: | 0,01 g |
Potravinu Bonavita sypané müsli s rozinkami a ořechy již vidělo 469 uživatelů.