Bebe dobré ráno cereální sušenky s brusinikami
Název: | Bebe dobré ráno cereální sušenky s brusinikami |
Energie: | 916 kJ |
Kalorie: | 218,77 kcal |
Hmotnost: | 50 g |
Bílkoviny: | 4,8 g |
Sacharidy: | 33,5 g |
Cukry: | 9 g |
Tuky: | 6,5 g |
Mastné kyseliny: | 1,5 g |
Vláknina: | 2,8 g |
Sodík: | 0,15 g |
Potravinu Bebe dobré ráno cereální sušenky s brusinikami již vidělo 405 uživatelů.