Activia jogurt vláknina müsli a jahoda
| Název: | Activia jogurt vláknina müsli a jahoda |
| Energie: | 458,4 kJ |
| Kalorie: | 109,48 kcal |
| Hmotnost: | 120 g |
| Bílkoviny: | 4,32 g |
| Sacharidy: | 14,52 g |
| Cukry: | 13,32 g |
| Tuky: | 3,36 g |
| Mastné kyseliny: | 2,04 g |
| Vláknina: | 1,92 g |
| Sodík: | 6,72 g |
| Vápník: | 138 mg |
Potravinu Activia jogurt vláknina müsli a jahoda již vidělo 530 uživatelů.