4EverFit Cranrazz protein
| Název: | 4EverFit Cranrazz protein | 
| Energie: | 543,94 kJ | 
| Kalorie: | 129,91 kcal | 
| Hmotnost: | 32 g | 
| Bílkoviny: | 24 g | 
| Sacharidy: | 2,016 g | 
| Cukry: | 0,992 g | 
| Tuky: | 2,016 g | 
| Mastné kyseliny: | 2,016 g | 
| Cholesterol: | 108,992 mg | 
| Vláknina: | 0,384 g | 
| Sodík: | 0,096 g | 
| Vápník: | 175,008 mg | 
Potravinu 4EverFit Cranrazz protein již vidělo 5166 uživatelů.
 
         
				 
				