toustový chléb vícezrnný Vitastar
| Název: | toustový chléb vícezrnný Vitastar |
| Energie: | 270,96 kJ |
| Kalorie: | 64,71 kcal |
| Hmotnost: | 24 g |
| Bílkoviny: | 2,4 g |
| Sacharidy: | 10,32 g |
| Cukry: | 0,72 g |
| Tuky: | 1,2 g |
| Mastné kyseliny: | 0,144 g |
| Vláknina: | 1,44 g |
| Sodík: | 0,144 g |
Potravinu toustový chléb vícezrnný Vitastar již vidělo 326 uživatelů.