Tomassova italská zeleninová polévka
| Název: | Tomassova italská zeleninová polévka |
| Energie: | 179,25 kJ |
| Kalorie: | 42,81 kcal |
| Hmotnost: | 250 ml |
| Bílkoviny: | 2 g |
| Sacharidy: | 5,75 g |
| Cukry: | 1,25 g |
| Tuky: | 0,75 g |
| Mastné kyseliny: | 0,25 g |
| Vláknina: | 1,75 g |
| Sodík: | 0,25 g |
| Vápník: | 9 mg |
Potravinu Tomassova italská zeleninová polévka již vidělo 347 uživatelů.