Toma džus Grapefruit
| Název: | Toma džus Grapefruit |
| Energie: | 447,5 kJ |
| Kalorie: | 106,88 kcal |
| Hmotnost: | 250 ml |
| Bílkoviny: | 0,5 g |
| Sacharidy: | 24,25 g |
| Cukry: | 24,25 g |
| Tuky: | 0,25 g |
| Mastné kyseliny: | 0,25 g |
| Vláknina: | 0,25 g |
| Sodík: | 0,25 g |
Potravinu Toma džus Grapefruit již vidělo 282 uživatelů.