toast pšeničný Active Bonavita
| Název: | toast pšeničný Active Bonavita |
| Energie: | 132,24 kJ |
| Kalorie: | 31,58 kcal |
| Hmotnost: | 7,6 g |
| Bílkoviny: | 1,064 g |
| Sacharidy: | 5,852 g |
| Cukry: | 0,836 g |
| Tuky: | 0,38 g |
| Mastné kyseliny: | 0,19 g |
| Vláknina: | 0,38 g |
| Sodík: | 0,015 g |
Potravinu toast pšeničný Active Bonavita již vidělo 285 uživatelů.