Tekmar GinessLine Cappuccino
| Název: | Tekmar GinessLine Cappuccino |
| Energie: | 627,6 kJ |
| Kalorie: | 149,89 kcal |
| Hmotnost: | 40 g |
| Bílkoviny: | 10 g |
| Sacharidy: | 20,2 g |
| Cukry: | 2,92 g |
| Tuky: | 4,2 g |
| Mastné kyseliny: | 2,8 g |
| Vláknina: | 0,8 g |
| Vápník: | 200 mg |
Potravinu Tekmar GinessLine Cappuccino již vidělo 393 uživatelů.