šunka krůtí 2 % tuku Berger
| Název: | šunka krůtí 2 % tuku Berger |
| Energie: | 84,4 kJ |
| Kalorie: | 20,16 kcal |
| Hmotnost: | 20 g |
| Bílkoviny: | 3,8 g |
| Sacharidy: | 0,2 g |
| Cukry: | 0,04 g |
| Tuky: | 0,4 g |
| Mastné kyseliny: | 0,16 g |
| Vláknina: | 0,2 g |
| Sodík: | 0,12 g |
Potravinu šunka krůtí 2 % tuku Berger již vidělo 338 uživatelů.