Starbucks Panini šunka a emantál
| Název: | Starbucks Panini šunka a emantál |
| Energie: | 1422,58 kJ |
| Kalorie: | 339,76 kcal |
| Hmotnost: | 148 g |
| Bílkoviny: | 22,94 g |
| Sacharidy: | 42,032 g |
| Cukry: | 1,036 g |
| Tuky: | 10,064 g |
| Mastné kyseliny: | 3,996 g |
| Cholesterol: | 44,992 mg |
Potravinu Starbucks Panini šunka a emantál již vidělo 272 uživatelů.