rýže Basmati Golden Sun
| Název: | rýže Basmati Golden Sun |
| Energie: | 1240 kJ |
| Kalorie: | 296,15 kcal |
| Hmotnost: | 80 g |
| Bílkoviny: | 7,04 g |
| Sacharidy: | 62,4 g |
| Cukry: | 0,16 g |
| Tuky: | 1,6 g |
| Mastné kyseliny: | 0,48 g |
| Vláknina: | 0,8 g |
| Sodík: | 0,008 g |
Potravinu rýže Basmati Golden Sun již vidělo 1017 uživatelů.