Prosciutto cotto DeSpar
| Název: | Prosciutto cotto DeSpar |
| Energie: | 389 kJ |
| Kalorie: | 92,91 kcal |
| Hmotnost: | 50 g |
| Bílkoviny: | 9,3 g |
| Sacharidy: | 0,4 g |
| Cukry: | 0,4 g |
| Tuky: | 6,05 g |
| Mastné kyseliny: | 2,85 g |
| Vláknina: | 0,15 g |
| Sodík: | 0,85 g |
Potravinu Prosciutto cotto DeSpar již vidělo 263 uživatelů.