Prebiotic Fruit&Nut&Seed Muesli 22%
| Název: | Prebiotic Fruit&Nut&Seed Muesli 22% |
| Energie: | 11212,5 kJ |
| Kalorie: | 2677,93 kcal |
| Hmotnost: | 750 g |
| Bílkoviny: | 79,5 g |
| Sacharidy: | 427,5 g |
| Cukry: | 131,25 g |
| Tuky: | 70,5 g |
| Mastné kyseliny: | 10,5 g |
| Vláknina: | 79,5 g |
| Sodík: | 0,75 g |
Potravinu Prebiotic Fruit&Nut&Seed Muesli 22% již vidělo 269 uživatelů.