Pilos čerstvé polotučné mléko 1,5 % tuku
| Název: | Pilos čerstvé polotučné mléko 1,5 % tuku |
| Energie: | 190 kJ |
| Kalorie: | 45,38 kcal |
| Hmotnost: | 100 g |
| Bílkoviny: | 3,3 g |
| Sacharidy: | 4,8 g |
| Tuky: | 1,5 g |
| Mastné kyseliny: | 0,9 g |
| Cholesterol: | 50 mg |
| Sodík: | 0,04 g |
Potravinu Pilos čerstvé polotučné mléko 1,5 % tuku již vidělo 293 uživatelů.