nízkotučný ovocný jogurt Landfein, 12% jahod, 1,8% tuku
| Název: | nízkotučný ovocný jogurt Landfein, 12% jahod, 1,8% tuku |
| Energie: | 945 kJ |
| Kalorie: | 225,7 kcal |
| Hmotnost: | 250 g |
| Bílkoviny: | 7,5 g |
| Sacharidy: | 35 g |
| Cukry: | 32,5 g |
| Tuky: | 2,5 g |
Potravinu nízkotučný ovocný jogurt Landfein, 12% jahod, 1,8% tuku již vidělo 281 uživatelů.