Müsli zapékané ostružina & malina s dobrou vlákninou Bonavita
| Název: | Müsli zapékané ostružina & malina s dobrou vlákninou Bonavita |
| Energie: | 560,7 kJ |
| Kalorie: | 133,91 kcal |
| Hmotnost: | 30 g |
| Bílkoviny: | 2,55 g |
| Sacharidy: | 19,5 g |
| Cukry: | 6,15 g |
| Tuky: | 4,5 g |
| Mastné kyseliny: | 2,25 g |
| Vláknina: | 2,4 g |
Potravinu Müsli zapékané ostružina & malina s dobrou vlákninou Bonavita již vidělo 259 uživatelů.