Müsli zapékané 3 druhy čokolády Bonavita
Název: | Müsli zapékané 3 druhy čokolády Bonavita |
Energie: | 792,4 kJ |
Kalorie: | 189,25 kcal |
Hmotnost: | 40 g |
Bílkoviny: | 2,84 g |
Sacharidy: | 28,32 g |
Cukry: | 10,52 g |
Tuky: | 7,6 g |
Mastné kyseliny: | 3,6 g |
Vláknina: | 2,08 g |
Sodík: | 0,088 g |
Potravinu Müsli zapékané 3 druhy čokolády Bonavita již vidělo 292 uživatelů.