Musli tyčinka brusinka, jahoda
| Název: | Musli tyčinka brusinka, jahoda |
| Energie: | 753,12 kJ |
| Kalorie: | 179,87 kcal |
| Hmotnost: | 38 g |
| Bílkoviny: | 3,002 g |
| Sacharidy: | 27,018 g |
| Cukry: | 10,982 g |
| Tuky: | 6,004 g |
| Mastné kyseliny: | 0,494 g |
| Vláknina: | 2,014 g |
| Sodík: | 0,152 g |
Potravinu Musli tyčinka brusinka, jahoda již vidělo 272 uživatelů.