Müsli sypané Bonavita Nuts
Název: | Müsli sypané Bonavita Nuts |
Energie: | 590,4 kJ |
Kalorie: | 141,01 kcal |
Hmotnost: | 40 g |
Bílkoviny: | 4,32 g |
Sacharidy: | 28,6 g |
Cukry: | 4 g |
Tuky: | 1,84 g |
Mastné kyseliny: | 0,28 g |
Vláknina: | 4,12 g |
Sodík: | 0,008 g |
Potravinu Müsli sypané Bonavita Nuts již vidělo 281 uživatelů.