Müsli Granola 32% fruit Marks&Spencer
| Název: | Müsli Granola 32% fruit Marks&Spencer |
| Energie: | 619,25 kJ |
| Kalorie: | 147,9 kcal |
| Hmotnost: | 40 g |
| Bílkoviny: | 2,88 g |
| Sacharidy: | 26,8 g |
| Cukry: | 14,32 g |
| Tuky: | 3,32 g |
| Mastné kyseliny: | 0,52 g |
| Vláknina: | 2,88 g |
Potravinu Müsli Granola 32% fruit Marks&Spencer již vidělo 358 uživatelů.