Landliebe müsli Cranberry 1,5% tuku
| Název: | Landliebe müsli Cranberry 1,5% tuku |
| Energie: | 717 kJ |
| Kalorie: | 171,24 kcal |
| Hmotnost: | 150 g |
| Bílkoviny: | 6 g |
| Sacharidy: | 31,5 g |
| Cukry: | 25,5 g |
| Tuky: | 1,8 g |
| Mastné kyseliny: | 1,05 g |
| Vláknina: | 1,65 g |
| Sodík: | 0,075 g |
Potravinu Landliebe müsli Cranberry 1,5% tuku již vidělo 327 uživatelů.