krutony pšeničné s cibulí a česnekem Rivercote Croutons
| Název: | krutony pšeničné s cibulí a česnekem Rivercote Croutons |
| Energie: | 384,2 kJ |
| Kalorie: | 91,76 kcal |
| Hmotnost: | 20 g |
| Bílkoviny: | 1,8 g |
| Sacharidy: | 12 g |
| Cukry: | 1 g |
| Tuky: | 3,8 g |
| Mastné kyseliny: | 1,8 g |
| Vláknina: | 0,6 g |
| Sodík: | 0,2 g |
Potravinu krutony pšeničné s cibulí a česnekem Rivercote Croutons již vidělo 360 uživatelů.