kozí mléko pasterované BIO Kozí farma Pěnčín
| Název: | kozí mléko pasterované BIO Kozí farma Pěnčín |
| Energie: | 610,88 kJ |
| Kalorie: | 145,9 kcal |
| Hmotnost: | 200 ml |
| Bílkoviny: | 8 g |
| Sacharidy: | 8 g |
| Cukry: | 8 g |
| Tuky: | 8 g |
| Mastné kyseliny: | 6 g |
| Cholesterol: | 40 mg |
| Vápník: | 260 mg |
Potravinu kozí mléko pasterované BIO Kozí farma Pěnčín již vidělo 256 uživatelů.