dršťková polévka z hlívy ústřičné: hlíva 200, cibule 50,česnek 10, zel. bujon Mammita 10, sůl 4, paprika 3, máslo 5, mouka 5, voda
| Název: | dršťková polévka z hlívy ústřičné: hlíva 200, cibule 50,česnek 10, zel. bujon Mammita 10, sůl 4, paprika 3, máslo 5, mouka 5, voda |
| Energie: | 225,75 kJ |
| Kalorie: | 53,92 kcal |
| Hmotnost: | 250 ml |
| Bílkoviny: | 2 g |
| Sacharidy: | 5,75 g |
| Cukry: | 0,75 g |
| Tuky: | 3 g |
| Mastné kyseliny: | 0,75 g |
| Cholesterol: | 28 mg |
| Vláknina: | 0,25 g |
| Sodík: | 0,25 g |
| Vápník: | 10,25 mg |
Potravinu dršťková polévka z hlívy ústřičné: hlíva 200, cibule 50,česnek 10, zel. bujon Mammita 10, sůl 4, paprika 3, máslo 5, mouka 5, voda již vidělo 381 uživatelů.