Dolce Gusto Café au Lait
| Název: | Dolce Gusto Café au Lait |
| Energie: | 194 kJ |
| Kalorie: | 46,33 kcal |
| Hmotnost: | 180 ml |
| Bílkoviny: | 3,6 g |
| Sacharidy: | 5,292 g |
| Cukry: | 5,238 g |
| Tuky: | 3,6 g |
| Mastné kyseliny: | 2,25 g |
| Vláknina: | 1,476 g |
| Sodík: | 0,074 g |
Potravinu Dolce Gusto Café au Lait již vidělo 487 uživatelů.