Dobrá vláknina Good Fiber skořicová příchuť Bonavita
| Název: | Dobrá vláknina Good Fiber skořicová příchuť Bonavita |
| Energie: | 456 kJ |
| Kalorie: | 108,91 kcal |
| Hmotnost: | 30 g |
| Bílkoviny: | 3,3 g |
| Sacharidy: | 17,7 g |
| Cukry: | 6,3 g |
| Tuky: | 1,5 g |
| Mastné kyseliny: | 0,3 g |
| Vláknina: | 6 g |
Potravinu Dobrá vláknina Good Fiber skořicová příchuť Bonavita již vidělo 538 uživatelů.