Dobrá vláknina Good Fiber Bonavita
| Název: | Dobrá vláknina Good Fiber Bonavita |
| Energie: | 455,9 kJ |
| Kalorie: | 108,88 kcal |
| Hmotnost: | 30 g |
| Bílkoviny: | 3,3 g |
| Sacharidy: | 17,67 g |
| Cukry: | 6,15 g |
| Tuky: | 1,44 g |
| Mastné kyseliny: | 0,27 g |
| Vláknina: | 6,06 g |
| Sodík: | 0,003 g |
Potravinu Dobrá vláknina Good Fiber Bonavita již vidělo 333 uživatelů.