Dobrá máma jogurt borůvka
| Název: | Dobrá máma jogurt borůvka |
| Energie: | 506,04 kJ |
| Kalorie: | 120,86 kcal |
| Hmotnost: | 120 g |
| Bílkoviny: | 5,04 g |
| Sacharidy: | 17,16 g |
| Cukry: | 16,92 g |
| Tuky: | 3,36 g |
| Mastné kyseliny: | 2,16 g |
| Vláknina: | 0,12 g |
| Vápník: | 186 mg |
Potravinu Dobrá máma jogurt borůvka již vidělo 324 uživatelů.