Dobrá kaše slazená fruktózou Bonavita
| Název: | Dobrá kaše slazená fruktózou Bonavita |
| Energie: | 1084,01 kJ |
| Kalorie: | 258,9 kcal |
| Hmotnost: | 65 g |
| Bílkoviny: | 5,07 g |
| Sacharidy: | 44,33 g |
| Cukry: | 17,42 g |
| Tuky: | 5,785 g |
| Mastné kyseliny: | 1,17 g |
| Cholesterol: | 2,275 mg |
| Vláknina: | 3,9 g |
| Sodík: | 0,195 g |
Potravinu Dobrá kaše slazená fruktózou Bonavita již vidělo 365 uživatelů.