chléb toustový Vitastar
| Název: | chléb toustový Vitastar |
| Energie: | 481,19 kJ |
| Kalorie: | 114,92 kcal |
| Hmotnost: | 45 g |
| Bílkoviny: | 4,095 g |
| Sacharidy: | 22,905 g |
| Cukry: | 1,395 g |
| Tuky: | 0,9 g |
| Mastné kyseliny: | 0,18 g |
| Vláknina: | 0,405 g |
| Sodík: | 0,405 g |
Potravinu chléb toustový Vitastar již vidělo 355 uživatelů.